Datos tomado del INAMHI Codigo:M0172 | Nombre de la estacion:PUEBLO VIEJO ( Ecuador) | Tipo:CO | Provincia:LOS RIOS | Latitud:1G 31′ 5″ S | Longitud:79G 32′ 30″ W | Estado:ACTIVA | ||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 26.2 | 0 | 26.9 | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 26.8 | 27.9 | 26.7 | 26.3 | 26.3 | 27 | 27 | 27.5 | 27.7 | 27.1 | 27 | 25.2 | 26.5 | 26.8 | 26.4 | 26.2 | 586.7 | 25.5 | |
febrero | 26.3 | 0 | 26.9 | 26.3 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 27 | 28 | 26.3 | 26.3 | 27 | 26.7 | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 27 | 27.3 | 26.3 | 26.5 | 27.5 | 26.9 | 27 | 589.8 | 25.6 | |
marzo | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 26.5 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 28.4 | 27.3 | 27.1 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 27.4 | 26.7 | 27.1 | 27.7 | 28 | 0 | 547.4 | 23.8 | |
abril | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 26.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 28.4 | 26.9 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | 27.7 | 27.3 | 27.8 | 548.3 | 23.8 | |
mayo | 26.5 | 0 | 27.5 | 0 | 26.2 | 26.8 | 26.9 | 27.8 | 28.2 | 26.6 | 26.3 | 26 | 27.1 | 27.1 | 26.4 | 26.6 | 27 | 26.7 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 27.2 | 27.7 | 565 | 24.6 | |
junio | 26.4 | 0 | 26.8 | 25.8 | 24.8 | 26.1 | 25 | 27.5 | 27.2 | 25.4 | 25.5 | 25 | 26.1 | 25.4 | 25.6 | 26 | 26.1 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 26.4 | 26.9 | 571.3 | 24.8 | |
julio | 0 | 0 | 25.3 | 25.2 | 24.1 | 25.2 | 24.9 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 24.8 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 25.4 | 25.8 | 25.3 | 25.7 | 26 | 535.5 | 23.3 | |
agosto | 0 | 0 | 25.2 | 24.5 | 23.3 | 25.2 | 25.3 | 27.1 | 25.8 | 25 | 25.3 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 25.2 | 25.9 | 24.7 | 25.4 | 25.8 | 25.1 | 25.2 | 25.4 | 530.3 | 23.1 | |
septiembre | 0 | 0 | 24.7 | 24.8 | 25 | 25.8 | 26.2 | 27.3 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 25.9 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 0 | 25.3 | 26 | 25.6 | 27.1 | 25.9 | 515.1 | 22.4 | |
octubre | 25.6 | 0 | 24.9 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 25.2 | 27.6 | 26 | 26 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 25.2 | 26.9 | 25.2 | 25.5 | 26.1 | 26 | 25.5 | 26.2 | 570 | 24.8 | |
noviembre | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 25.9 | 25.9 | 26.8 | 27.3 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 0 | 26.3 | 26.5 | 25.4 | 26 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 27 | 497.9 | 21.6 | |
diciembre | 0 | 0 | 26 | 0 | 26.8 | 26.9 | 27.5 | 27.3 | 26.7 | 0 | 26.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 27.6 | 26.5 | 27.3 | 26 | 26.5 | 26.7 | 25.8 | 27.3 | 27.2 | 509.1 | 22.1 | |
Total | 131 | 0 | 313.8 | 205.1 | 307.2 | 316.2 | 315.1 | 327.9 | 325.1 | 287.8 | 312.9 | 312.7 | 318.1 | 318 | 291.6 | 316.4 | 321.6 | 289.2 | 311.3 | 316.7 | 315.9 | 319.5 | 293.3 | 6566.4 | 285.5 | |
PROMEDIO ANUAL | 10.9 | 0.0 | 26.2 | 17.1 | 25.6 | 26.4 | 26.3 | 27.3 | 27.1 | 24.0 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 26.4 | 26.8 | 24.1 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 24.4 | 547.2 | 23.8 | |
HUMEDAD RELATIVA | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 0 | 75 | 95 | 86 | 85 | 88 | 86 | 86 | 88 | 89 | 87 | 91 | 86 | 88 | 86 | 0 | 86 | 87 | 90 | 88 | 89 | 90 | 90 | 1836 | 79.83 | |
febrero | 0 | 83 | 95 | 90 | 86 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 92 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 91 | 90 | 91 | 1952 | 84.87 | |
marzo | 0 | 76 | 96 | 90 | 87 | 86 | 90 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | 0 | 1851 | 80.48 | |
abril | 0 | 72 | 95 | 0 | 89 | 86 | 90 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | 90 | 89 | 90 | 1852 | 80.52 | |
mayo | 0 | 73 | 95 | 0 | 88 | 86 | 89 | 88 | 89 | 91 | 90 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 1855 | 80.65 | |
junio | 0 | 73 | 94 | 88 | 89 | 86 | 89 | 87 | 89 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | 90 | 89 | 1940 | 84.35 | |
julio | 0 | 75 | 93 | 86 | 88 | 86 | 90 | 88 | 89 | 91 | 91 | 91 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 | 89 | 89 | 91 | 90 | 89 | 1939 | 84.30 | |
agosto | 0 | 75 | 94 | 85 | 88 | 84 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 88 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 1934 | 84.09 | |
septiembre | 0 | 74 | 91 | 85 | 86 | 84 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 92 | 89 | 87 | 87 | 85 | 88 | 0 | 88 | 88 | 90 | 88 | 89 | 1837 | 79.87 | |
octubre | 0 | 75 | 92 | 85 | 86 | 82 | 88 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 88 | 87 | 86 | 84 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 1918 | 83.39 | |
noviembre | 0 | 74 | 90 | 0 | 85 | 83 | 87 | 90 | 88 | 87 | 89 | 89 | 87 | 85 | 0 | 84 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 90 | 1733 | 75.35 | |
diciembre | 0 | 73 | 86 | 0 | 86 | 84 | 84 | 88 | 87 | 0 | 88 | 88 | 87 | 85 | 85 | 84 | 87 | 86 | 86 | 88 | 90 | 88 | 89 | 1719 | 74.74 | |
Total | 0 | 898 | 1116 | 695 | 1043 | 1024 | 1058 | 1058 | 1064 | 984 | 1072 | 1090 | 1059 | 1052 | 951 | 945 | 1050 | 959 | 1059 | 1057 | 1078 | 1069 | 985 | 22366 | 972.43 | |
PROMEDIO ANUAL | 0 | 74.83 | 93 | 57.9 | 86.9 | 85.3 | 88.17 | 88.17 | 88.7 | 82 | 89.3 | 90.83 | 88.25 | 87.7 | 79.25 | 78.75 | 87.5 | 79.92 | 88.25 | 88.08 | 89.8 | 89.08 | 82.1 | 1863.83 | 81.04 | |
PRECIPITACION(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 366.9 | 125.1 | 348.7 | 287.4 | 673.5 | 649.4 | 338.9 | 213.3 | 974.3 | 75.5 | 106.8 | 729 | 104.6 | 387.8 | 142.3 | 99 | 378.3 | 360.2 | 387.4 | 644.5 | 263.5 | 244.4 | 341.8 | 8242.6 | 358.37 | |
febrero | 385 | 611.9 | 470 | 460.3 | 218.1 | 168.3 | 499.1 | 425.6 | 642.6 | 380.4 | 360.7 | 349.6 | 428.7 | 356.4 | 226 | 100.3 | 852.5 | 296.5 | 715 | 310.9 | 536.1 | 334 | 554.7 | 9682.7 | 420.99 | |
marzo | 292.6 | 306.9 | 665.9 | 508.2 | 434.1 | 159.3 | 480 | 611.9 | 540.5 | 587.2 | 508 | 356.2 | 560 | 311.2 | 466.7 | 377.3 | 428.7 | 561.9 | 482.9 | 175.8 | 407.4 | 168.2 | 0 | 9390.9 | 408.30 | |
abril | 269.4 | 46.7 | 604.6 | 491.8 | 355 | 226.2 | 102.6 | 307.6 | 674.5 | 594.9 | 365.9 | 368.5 | 593.8 | 353.5 | 390.5 | 491.8 | 83.7 | 299 | 433 | 111.5 | 419.3 | 318.9 | 301.2 | 8203.9 | 356.69 | |
mayo | 23.2 | 52.5 | 536.8 | 75.8 | 148.8 | 19.4 | 0 | 182 | 455.6 | 181.5 | 78.9 | 35 | 87.1 | 99.8 | 202.7 | 0 | 34.8 | 85.7 | 149.7 | 129.6 | 155 | 1.2 | 212.8 | 2947.9 | 128.17 | |
junio | 23.1 | 0 | 69.9 | 6.3 | 3.4 | 0 | 0 | 179.5 | 243.7 | 3.3 | 7.6 | 0 | 8.4 | 15.9 | 2.9 | 0 | 24.8 | 24 | 3.4 | 14.2 | 10.8 | 41.1 | 26.6 | 708.9 | 30.82 | |
julio | 1.1 | 0 | 32.8 | 0.8 | 0 | 10.1 | 6.2 | 217.2 | 210.8 | 3.4 | 0 | 0.6 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 12.7 | 51.4 | 0.3 | 562.8 | 24.47 | |
agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100.8 | 4.38 | |
septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 3.1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0.2 | 0 | 5.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 515.3 | 22.40 | |
octubre | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 67.3 | 0.6 | 7.2 | 0 | 0 | 4.3 | 9.6 | 7 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 9.4 | 5 | 7.6 | 1.6 | 1.5 | 129.5 | 5.63 | |
noviembre | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 1.6 | 12.8 | 0 | 498.3 | 33.3 | 18.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 17.1 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 1.3 | 4.5 | 868.2 | 37.75 | |
diciembre | 202.2 | 149.9 | 10.4 | 0 | 340.8 | 22.2 | 55 | 973.6 | 28 | 0 | 21.4 | 33.7 | 147.3 | 43.7 | 25.6 | 49.9 | 116.6 | 158.8 | 16.6 | 54.8 | 247.1 | 97.2 | 35.2 | 2830 | 123.04 | |
Total | 1565.9 | 1293 | 2739.1 | 2091.9 | 2177.9 | 1267.7 | 1481.8 | 4229.1 | 3826.8 | 1852.9 | 1451.3 | 1872.9 | 1939.5 | 1585.3 | 1486.3 | 1120.9 | 1928.2 | 1806.4 | 2213.2 | 1446.7 | 2067.7 | 1260.1 | 1478.9 | 44183.5 | 1921.02 | |
PROMEDIO ANUAL | 130.5 | 107.8 | 228.3 | 174.3 | 181.5 | 105.6 | 123.5 | 352.4 | 318.9 | 154.4 | 120.9 | 156.1 | 161.6 | 132.1 | 123.9 | 93.4 | 160.7 | 150.5 | 184.4 | 120.6 | 172.3 | 105.0 | 123.2 | 3681.95833 | 160.09 | |
VIENTO(Km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 0 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 28.4 | 1.23478261 | |
febrero | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 25 | 1.08695652 | |
marzo | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 21.5 | 0.93478261 | |
abril | 0 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 21.3 | 0.92608696 | |
mayo | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 23.5 | 1.02173913 | |
junio | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 31 | 1.34782609 | |
julio | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 35.4 | 1.53913043 | |
agosto | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 40.8 | 1.77391304 | |
septiembre | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4 | 1.9 | 3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1 | 46 | 2 | |
octubre | 0 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 4 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 46.7 | 2.03043478 | |
noviembre | 0 | 2.4 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 4.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 41.8 | 1.8173913 | |
diciembre | 0 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2 | 1.2 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 36.3 | 1.57826087 | |
Total | 0 | 21.4 | 25.2 | 24.5 | 21.6 | 21.5 | 22.7 | 14.6 | 14.3 | 16.3 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 36 | 14.5 | 22.5 | 20.1 | 19.4 | 13.2 | 12.5 | 12.2 | 11.4 | 9.2 | 397.7 | 17.2913043 | |
PROMEDIO ANUAL | 0 | 1.78 | 2.1 | 2.04 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.22 | 1.19 | 1.36 | 1.183 | 1.22 | 1.32 | 3 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.62 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 0.95 | 0.77 | 33.1416667 | 1.44094203 |
lunes, 3 de octubre de 2016
Trabajos diario: estación meteorológica Pueblo Viejo (Agrometeorología)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario