Codigo: M0006 | Nombre de la estacion: PICHILINGUE (Ecuador) | Tipo:AU, AG | Provincia:LOS RIOS | Latitud_G:1G 4′ 28″ S | Longitud_G:79G 29′ 35″ W | |||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | ||||||||||||||||||||||||||
MESES | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | PromedioMensual | |
Enero | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 25.5 | 25 | 25.2 | 27 | 25.4 | 24.8 | 24.9 | 25.8 | 25.4 | 26.3 | 26.3 | 25.6 | 25.8 | 24.2 | 25.4 | 26.1 | 25.2 | 24.8 | 586 | 25.48 | |
Febrero | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.1 | 25 | 25.2 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 25.4 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 25.5 | 591 | 25.70 | |
Marzo | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 25.4 | 26.4 | 26.1 | 26.4 | 27.2 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 603.5 | 26.24 | |
Abril | 26 | 26.3 | 26.7 | 26.4 | 25.4 | 26.2 | 25.8 | 26.2 | 27.4 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 26.1 | 26.5 | 602.7 | 26.20 | |
Mayo | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 26.6 | 26.9 | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 26 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 25.9 | 26.1 | 592.1 | 25.74 | |
Junio | 24.9 | 24.7 | 25.4 | 25.2 | 23.8 | 25 | 23.5 | 26.4 | 26.1 | 23.5 | 23.5 | 22.9 | 24.6 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 564.3 | 24.53 | |
Julio | 23.8 | 23.9 | 24 | 24.6 | 22.8 | 24 | 23.1 | 26.3 | 25.4 | 23.1 | 22.7 | 23 | 24 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.6 | 24.1 | 549.6 | 23.90 | |
Agosto | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 22.8 | 23.9 | 23.9 | 25.9 | 24.4 | 23 | 23.2 | 23 | 23.3 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 24.4 | 23 | 24.2 | 24.5 | 24 | 23.7 | 23.8 | 547 | 23.78 | |
Septiembre | 24.4 | 24 | 24 | 24.5 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 26.2 | 24.7 | 24.2 | 24 | 24.2 | 24.7 | 23.6 | 24.4 | 24.7 | 25.1 | 24 | 24.3 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 563.7 | 24.51 | |
Octubre | 24.3 | 25 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 26.3 | 24.4 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25 | 24.3 | 25.3 | 23.9 | 24.2 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 24.7 | 568.7 | 24.73 | |
Noviembre | 25.6 | 25.9 | 24.7 | 25 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 26.1 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 24.6 | 24.7 | 25.8 | 24 | 25.1 | 25.7 | 577.4 | 25.10 | |
Diciembre | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 26.3 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 25.5 | 26.5 | 24.4 | 26 | 25.9 | 587.9 | 25.56 | |
Total | 301.7 | 303.2 | 302.8 | 303 | 295.2 | 302.7 | 299.2 | 313.9 | 310 | 294.4 | 294.5 | 296.1 | 301.6 | 300.5 | 302.5 | 300.3 | 302.7 | 297.6 | 298.6 | 304.6 | 302.9 | 302.7 | 303.2 | 6933.9 | 301.47 | |
Promedio Anual | 25.14 | 25.267 | 25.2 | 25.25 | 24.6 | 25.23 | 24.93 | 26.16 | 25.83 | 24.5 | 24.54 | 24.68 | 25.13 | 25.042 | 25.21 | 25.0 | 25.2 | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 13.77 | 25.2 | 25.27 | 577.83 | 25.12 | |
PRECIPITACION (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio | |
Enero | 184 | 292.6 | 543 | 427 | 441.2 | 439.8 | 280.3 | 256.1 | 1012 | 135.3 | 239.9 | 618.1 | 145.3 | 446.6 | 236.5 | 227 | 263.5 | 242.9 | 535.3 | 301.5 | 389 | 369.6 | 636.8 | 8663.3 | 376.67 | |
Febrero | 558.9 | 653.2 | 443.4 | 656.6 | 426.8 | 266.6 | 481.7 | 411.5 | 669 | 569.3 | 281.2 | 288.2 | 540.1 | 386.7 | 204.2 | 245.7 | 629.5 | 272.9 | 489.6 | 288.4 | 835.3 | 490.5 | 782.6 | 10871.9 | 472.69 | |
Marzo | 226 | 352.9 | 688.2 | 459.4 | 376.5 | 192.6 | 436.3 | 485.8 | 1072 | 750.4 | 473.7 | 192.9 | 691.3 | 269.1 | 365.9 | 192.5 | 485 | 371.2 | 592.7 | 381.1 | 489.1 | 144.1 | 827.9 | 10516.6 | 457.24 | |
Abril | 218.1 | 250.1 | 831.1 | 521.2 | 319.7 | 475.4 | 232 | 378.1 | 775.2 | 395.5 | 430.2 | 507.1 | 627.3 | 344.4 | 284.1 | 462 | 144.7 | 407.6 | 320.5 | 201 | 694.4 | 725.7 | 440.5 | 9985.9 | 434.2 | |
Mayo | 42 | 46.6 | 363.9 | 80.8 | 76.3 | 66.4 | 16.3 | 285 | 713.3 | 371.6 | 153.1 | 188.5 | 190 | 170.4 | 240.2 | 6.2 | 32.8 | 116.8 | 141.7 | 140 | 231.9 | 9.9 | 409.3 | 4093 | 177.96 | |
Junio | 25.5 | 8.1 | 92.1 | 36 | 13 | 15.1 | 3 | 267.9 | 284.2 | 5.8 | 23.4 | 1.5 | 12.9 | 23.6 | 12.4 | 0.9 | 17.1 | 29.7 | 8.8 | 13.5 | 18.7 | 48.4 | 30.6 | 992.2 | 43.14 | |
Julio | 7.9 | 1.1 | 21 | 1.4 | 0.2 | 19.2 | 12.3 | 345.5 | 130.7 | 5.6 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 34.8 | 5.1 | 3.7 | 5.9 | 19.8 | 7.8 | 1.4 | 31.8 | 47.3 | 1.8 | 709.9 | 30.87 | |
Agosto | 0 | 0.3 | 0.9 | 5.3 | 0.1 | 9 | 8.1 | 116.8 | 7.3 | 1 | 2.5 | 0 | 0.6 | 8.8 | 2 | 0.5 | 9.2 | 0.7 | 67.2 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 244.8 | 10.64 | |
Septiembre | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | 388.1 | 6.1 | 99.9 | 7.7 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 18.1 | 2 | 11.2 | 0.5 | 10.8 | 0.3 | 13.8 | 4.2 | 0.9 | 588.5 | 25.59 | |
Octubre | 19.3 | 6.4 | 4.4 | 26.6 | 73.5 | 10.6 | 2.7 | 206.3 | 11.8 | 13.3 | 7.1 | 0.3 | 18.9 | 73.1 | 13.8 | 1.3 | 4 | 1.4 | 13.6 | 6 | 1.1 | 4.2 | 6.1 | 525.8 | 22.9 | |
Noviembre | 9.6 | 28.3 | 3.9 | 0.8 | 8.4 | 31.7 | 10.4 | 1134.8 | 66.8 | 21.9 | 9.1 | 11.8 | 72.6 | 53.3 | 2.1 | 3.4 | 28.4 | 21.7 | 9.9 | 0.1 | 24.8 | 4.8 | 15.7 | 1574.3 | 68.45 | |
Diciembre | 109.7 | 214.6 | 86.8 | 176.2 | 201.9 | 58.9 | 73.9 | 666.6 | 42.5 | 140.4 | 58.3 | 56.1 | 222.5 | 187 | 27.9 | 108 | 49.1 | 55.7 | 31.1 | 65 | 300.7 | 150.6 | 75.8 | 3159.3 | 137.4 | |
Total | 3391.8 | 3846 | 5078 | 4391.1 | 3934.3 | 3582.4 | 3553.3 | 6939.5 | 6788.9 | 4509 | 3686.5 | 3869.1 | 4528.2 | 4001.9 | 3416.3 | 3258.2 | 3686.4 | 3547.9 | 4237 | 3407.9 | 5042.1 | 4011.4 | 5241.3 | 97948.5 | 4258.6 | |
Promedio | 282.65 | 320.5 | 423.2 | 365.9 | 327.9 | 299 | 296.11 | 578.29 | 565.74 | 375.75 | 307.21 | 322.43 | 377.35 | 333.49 | 284.69 | 271.5 | 307.2 | 295.66 | 353.1 | 284.0 | 420.2 | 334.3 | 436.8 | 8162.375 | 185.16 | |
HUMEDAD RELATIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio | |
Enero | 82 | 82 | 86 | 84 | 86 | 88 | 84 | 82 | 88 | 81 | 84 | 87 | 81 | 87 | 81 | 79 | 82 | 85 | 88 | 82 | 85 | 86 | 87 | 1937 | 84.22 | |
Febrero | 85 | 86 | 85 | 87 | 87 | 88 | 85 | 86 | 88 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | 88 | 85 | 86 | 1981 | 86.13 | |
Marzo | 83 | 84 | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 | 85 | 88 | 85 | 87 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 82 | 85 | 1953 | 84.91 | |
Abril | 85 | 83 | 85 | 85 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 87 | 86 | 85 | 1963 | 85.35 | |
Mayo | 83 | 83 | 86 | 84 | 86 | 86 | 83 | 85 | 87 | 87 | 90 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 88 | 86 | 83 | 88 | 85 | 85 | 1972 | 85.74 | |
Junio | 84 | 84 | 86 | 85 | 88 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 91 | 87 | 85 | 89 | 87 | 84 | 85 | 88 | 85 | 85 | 87 | 86 | 84 | 1981 | 86.13 | |
Julio | 82 | 83 | 84 | 83 | 86 | 86 | 83 | 86 | 87 | 86 | 88 | 85 | 84 | 87 | 86 | 84 | 84 | 86 | 84 | 83 | 87 | 85 | 84 | 1953 | 84.91 | |
Agosto | 79 | 81 | 84 | 80 | 85 | 84 | 79 | 86 | 87 | 83 | 85 | 84 | 84 | 85 | 83 | 82 | 81 | 84 | 85 | 81 | 84 | 85 | 83 | 1914 | 83.22 | |
Septiembre | 75 | 77 | 81 | 79 | 79 | 78 | 74 | 86 | 84 | 82 | 82 | 77 | 79 | 82 | 82 | 77 | 79 | 80 | 84 | 77 | 82 | 80 | 79 | 1835 | 79.78 | |
Octubre | 78 | 76 | 79 | 79 | 82 | 79 | 72 | 85 | 81 | 84 | 79 | 74 | 80 | 80 | 79 | 77 | 75 | 79 | 81 | 74 | 78 | 78 | 77 | 1806 | 78.52 | |
Noviembre | 73 | 73 | 78 | 77 | 81 | 79 | 73 | 87 | 82 | 80 | 75 | 75 | 80 | 79 | 75 | 73 | 76 | 78 | 77 | 71 | 81 | 73 | 75 | 1771 | 77.00 | |
Diciembre | 75 | 82 | 77 | 81 | 84 | 76 | 74 | 87 | 80 | 87 | 78 | 78 | 85 | 82 | 74 | 74 | 78 | 78 | 75 | 75 | 85 | 75 | 76 | 1816 | 78.96 | |
Total | 964 | 974 | 997 | 989 | 1016 | 998 | 962 | 1025 | 1026 | 1017 | 1014 | 993 | 1006 | 1012 | 988 | 970 | 979 | 1000 | 998 | 964 | 1018 | 986 | 986 | 22882 | 994.87 | |
Promedio | 80.33 | 81.17 | 83.08 | 82.42 | 84.67 | 83.17 | 80.17 | 85.42 | 85.50 | 84.75 | 84.50 | 82.75 | 83.83 | 84.33 | 82.33 | 80.83 | 81.58 | 83.33 | 83.17 | 80.33 | 84.83 | 82.17 | 82.17 | 1906.83333 | 82.91 | |
VIENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
Enero | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 3 | 48.2 | 2.10 | |
Febrero | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 47.1 | 2.05 | |
Marzo | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 46.2 | 2.01 | |
Abril | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 42.6 | 1.85 | |
Mayo | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 38.2 | 1.66 | |
Junio | 1.5 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 40.7 | 1.77 | |
Julio | 1.6 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 45.3 | 1.97 | |
Agosto | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 48.6 | 2.11 | |
Septiembre | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 54.7 | 2.38 | |
Octubre | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 57.9 | 2.52 | |
Noviembre | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 58.3 | 2.53 | |
Diciembre | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 53.3 | 2.32 | |
Total | 24.8 | 30.3 | 28.4 | 27.5 | 26.9 | 22.3 | 23.3 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 17 | 27.4 | 31.3 | 28.7 | 27.4 | 29.5 | 28.9 | 26.4 | 23.4 | 27.3 | 25.3 | 25.7 | 28.8 | 581.1 | 25.27 | |
Promedio Anual | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.46 | 2.41 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 48.425 | 2.11 |
lunes, 3 de octubre de 2016
Agrometeorologia estación meteorológica Pichilingue
Datos reales tomados del INAMHI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario