Datos tomados del INAMHI Codigo:M0051 | Nombre de la estacion:BABAHOYO-UTB( Ecuador) | Tipo:CP | Latitud:1G 47′ 49″ S | Longitud:79G 32′ 0″ W | Estado:ACTIVO | |||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio Mensual | |
enero | 26.6 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 25.8 | 0 | 28.1 | 26.2 | 25.6 | 25.8 | 27.2 | 26.5 | 27.3 | 27.2 | 26.6 | 26.6 | 24.8 | 26.4 | 26.3 | 24.7 | 0 | 552.1 | 24.00 | |
febrero | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 28.2 | 25.8 | 25.7 | 26.4 | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 27.5 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 25.4 | 0 | 580.8 | 25.25 | |
marzo | 27 | 27.1 | 27.2 | 27 | 26.2 | 27.1 | 26.8 | 27.2 | 28.1 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 27 | 26.5 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 26.9 | 27 | 26.4 | 0 | 594.2 | 25.83 | |
abril | 26.2 | 27.8 | 27.4 | 27.3 | 26.3 | 26.8 | 26.6 | 27 | 28.3 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 27 | 27.5 | 26.9 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 27.7 | 27.3 | 27.2 | 26 | 0 | 595.2 | 25.88 | |
mayo | 25.9 | 27.4 | 27 | 26.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 27.5 | 27.9 | 26 | 25.4 | 25.6 | 27 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 26.4 | 26.4 | 26 | 26.8 | 26.6 | 25.7 | 0 | 581.5 | 25.28 | |
junio | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 25.5 | 24.3 | 25.6 | 23.8 | 27 | 26.8 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 25.3 | 24.6 | 24.7 | 0 | 25 | 25.1 | 25 | 25.4 | 25 | 24.7 | 0 | 526.1 | 22.87 | |
julio | 24 | 23.9 | 24.2 | 24.8 | 23.2 | 24.5 | 23.2 | 27 | 25.6 | 23.7 | 23 | 23.5 | 24.8 | 24 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 23.9 | 0 | 533.9 | 23.21 | |
agosto | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 24 | 22.8 | 24.5 | 24.3 | 26.5 | 24.8 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 23.8 | 24.7 | 23.8 | 23.7 | 24.6 | 23.3 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 23.6 | 0 | 529.1 | 23.00 | |
septiembre | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 24.5 | 24.1 | 24.8 | 24.7 | 26.8 | 24.9 | 24.2 | 24 | 24.1 | 24.7 | 23.9 | 0 | 24.5 | 25.4 | 24.1 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24 | 0 | 514.7 | 22.38 | |
octubre | 24.2 | 24.9 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25 | 24.6 | 26.9 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 24.2 | 25.5 | 23.7 | 25.1 | 25.1 | 24 | 23.5 | 0 | 544.9 | 23.69 | |
noviembre | 25.2 | 25.7 | 24.5 | 25 | 25 | 25.2 | 25.2 | 27 | 25.1 | 25.2 | 25 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 25 | 25.3 | 25.5 | 23.4 | 24.2 | 0 | 553.9 | 24.08 | |
diciembre | 26.3 | 26.2 | 25.4 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.8 | 27.6 | 25.8 | 25.1 | 26.2 | 26.2 | 26.9 | 26.7 | 26.4 | 25.9 | 26.5 | 25.6 | 26.4 | 26.2 | 24.1 | 25.1 | 0 | 574 | 24.96 | |
Total | 304.2 | 308.5 | 306.2 | 307.5 | 301.1 | 308.9 | 304.3 | 296.9 | 318.3 | 301.5 | 300.3 | 302.4 | 310.8 | 309.1 | 283.4 | 280.2 | 310.6 | 306.4 | 308.3 | 310.2 | 304.1 | 297.2 | 0 | 6680.4 | 290.45 | |
promedio | 25.35 | 25.7083333 | 25.5166667 | 25.625 | 25.0916667 | 25.7416667 | 25.3583333 | 24.7416667 | 26.525 | 25.125 | 25.025 | 25.2 | 25.9 | 25.7583333 | 23.6166667 | 23.35 | 25.8833333 | 25.5333333 | 25.6916667 | 25.85 | 25.3416667 | 24.7666667 | 0 | 556.7 | 24.20 | |
PRECIPITACION(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 206.6 | 198 | 473.2 | 224.9 | 476.5 | 503.8 | 214.4 | 438.3 | 761.3 | 167 | 223.3 | 562.6 | 77.1 | 177.8 | 30.4 | 35.2 | 276.7 | 264.9 | 516.7 | 437.3 | 207.3 | 261.6 | 0 | 6734.9 | 292.8 | |
febrero | 330.8 | 758.3 | 698.9 | 919.5 | 514.1 | 323.5 | 616.8 | 566.1 | 740.7 | 501.9 | 407.7 | 608 | 540 | 491 | 59.1 | 109.2 | 618.4 | 243.9 | 652.4 | 467 | 632.6 | 350.2 | 0 | 11150.1 | 484.8 | |
marzo | 282.3 | 326.7 | 789.4 | 519.4 | 609 | 131 | 263.7 | 764.3 | 812.6 | 1109.8 | 732.5 | 664.2 | 565 | 344.2 | 130.2 | 282.2 | 371.8 | 415.8 | 836.4 | 322.8 | 259.7 | 154.3 | 0 | 10687.3 | 464.7 | |
abril | 283 | 101.2 | 621 | 467.4 | 380.7 | 279.6 | 61.4 | 412.2 | 1024.9 | 484.8 | 209 | 430.8 | 552.3 | 397 | 127.6 | 327.9 | 77 | 349.2 | 623.2 | 72.7 | 381.9 | 575.7 | 0 | 8240.5 | 358.3 | |
mayo | 32.1 | 14.8 | 688.3 | 84.6 | 35.3 | 51.5 | 6.2 | 206.2 | 690.1 | 179.3 | 207 | 25.2 | 101 | 38.4 | 128.2 | 1.9 | 20.2 | 53.8 | 105.9 | 55 | 142.1 | 1.9 | 0 | 2869 | 124.7 | |
junio | 35.3 | 1 | 131.6 | 23.3 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 219.5 | 210.9 | 5.6 | 10.4 | 0.3 | 5.2 | 9 | 309.9 | 0 | 3.8 | 17.8 | 2.9 | 17.5 | 4.9 | 31.6 | 0 | 1045.5 | 45.5 | |
julio | 0.3 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 3.6 | 90.6 | 62.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 3.5 | 174.2 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 7.3 | 103.3 | 0 | 470.6 | 20.5 | |
agosto | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 51.9 | 10.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 103.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 180.2 | 7.8 | |
septiembre | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 134.4 | 2 | 11.9 | 8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 0 | 1.6 | 0 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.5 | 0 | 306.3 | 13.3 | |
octubre | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 4.2 | 1.3 | 2 | 84 | 1.1 | 3.1 | 0 | 1.3 | 13.9 | 6 | 93.2 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 232.1 | 10.1 | |
noviembre | 1.2 | 5.9 | 11.1 | 1.3 | 26.5 | 13.9 | 0.2 | 560.6 | 4.7 | 13 | 0 | 11.5 | 5.9 | 32.5 | 101 | 0.5 | 13.5 | 2 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 8.6 | 0 | 827.3 | 36.0 | |
diciembre | 128.8 | 124.2 | 30.3 | 131.3 | 261 | 39.3 | 92.1 | 916.4 | 50.4 | 143.7 | 54.2 | 6.8 | 63.8 | 21 | 55.2 | 160.6 | 44.1 | 47.3 | 3.8 | 102.1 | 373.7 | 58.4 | 0 | 2908.5 | 126.5 | |
Total | 1304 | 1536.9 | 3449.5 | 2378.7 | 2308.5 | 1356.2 | 1263.3 | 4444.5 | 4371.9 | 2622.4 | 1853 | 2313.7 | 1925.1 | 1522.3 | 1447.3 | 920 | 1429.8 | 1399.6 | 2759.6 | 1477.2 | 2019 | 1549.8 | 0 | 45652.3 | 1984.9 | |
promedio | 108.666667 | 128.075 | 287.458333 | 198.225 | 192.375 | 113.016667 | 105.275 | 370.375 | 364.325 | 218.533333 | 154.416667 | 192.808333 | 160.425 | 126.858333 | 120.608333 | 76.6666667 | 119.15 | 116.633333 | 229.966667 | 123.1 | 168.25 | 129.15 | 0 | 3804.35833 | 165.4 | |
HUMEDAD | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 80 | 79 | 86 | 97 | 82 | 82 | 82 | 0 | 97 | 81 | 80 | 83 | 76 | 83 | 74 | 73 | 74 | 80 | 84 | 72 | 79 | 83 | 0 | 1707 | 74.22 | |
febrero | 86 | 84 | 87 | 98 | 82 | 84 | 82 | 84 | 97 | 87 | 83 | 84 | 86 | 85 | 82 | 80 | 79 | 76 | 78 | 79 | 81 | 84 | 0 | 1848 | 80.35 | |
marzo | 84 | 83 | 87 | 97 | 82 | 80 | 83 | 85 | 98 | 86 | 82 | 85 | 84 | 83 | 84 | 82 | 76 | 77 | 75 | 77 | 82 | 79 | 0 | 1831 | 79.61 | |
abril | 86 | 80 | 86 | 97 | 83 | 82 | 79 | 84 | 100 | 84 | 82 | 84 | 85 | 80 | 83 | 82 | 73 | 78 | 73 | 75 | 82 | 83 | 0 | 1821 | 79.17 | |
mayo | 84 | 82 | 86 | 97 | 83 | 82 | 78 | 84 | 98 | 85 | 87 | 85 | 83 | 83 | 87 | 82 | 75 | 79 | 79 | 76 | 82 | 82 | 0 | 1839 | 79.96 | |
junio | 85 | 83 | 86 | 98 | 84 | 81 | 84 | 84 | 0 | 86 | 87 | 85 | 81 | 84 | 88 | 0 | 77 | 83 | 80 | 79 | 82 | 86 | 0 | 1683 | 73.17 | |
julio | 84 | 85 | 84 | 97 | 83 | 83 | 83 | 84 | 97 | 83 | 86 | 86 | 80 | 83 | 89 | 82 | 78 | 81 | 79 | 79 | 81 | 87 | 0 | 1854 | 80.61 | |
agosto | 83 | 85 | 84 | 96 | 85 | 80 | 79 | 85 | 100 | 83 | 84 | 86 | 83 | 81 | 82 | 80 | 76 | 81 | 78 | 76 | 78 | 83 | 0 | 1828 | 79.48 | |
septiembre | 82 | 82 | 83 | 96 | 80 | 78 | 78 | 85 | 97 | 82 | 83 | 82 | 80 | 79 | 84 | 77 | 73 | 78 | 75 | 75 | 78 | 82 | 0 | 1789 | 77.78 | |
octubre | 81 | 78 | 80 | 97 | 78 | 78 | 76 | 86 | 98 | 80 | 80 | 81 | 82 | 79 | 81 | 77 | 74 | 79 | 73 | 75 | 80 | 82 | 0 | 1775 | 77.17 | |
noviembre | 76 | 77 | 80 | 95 | 78 | 78 | 74 | 87 | 96 | 77 | 76 | 77 | 82 | 76 | 77 | 74 | 75 | 73 | 70 | 72 | 80 | 81 | 0 | 1731 | 75.26 | |
diciembre | 74 | 81 | 77 | 97 | 79 | 73 | 71 | 86 | 98 | 83 | 76 | 77 | 82 | 75 | 78 | 72 | 74 | 72 | 68 | 76 | 81 | 82 | 0 | 1732 | 75.30 | |
Total | 985 | 979 | 1006 | 1162 | 979 | 961 | 949 | 934 | 1076 | 997 | 986 | 995 | 984 | 971 | 989 | 861 | 904 | 937 | 912 | 911 | 966 | 994 | 0 | 21438 | 932.09 | |
promedio | 82.0833333 | 81.5833333 | 83.8333333 | 96.8333333 | 81.5833333 | 80.0833333 | 79.0833333 | 77.8333333 | 89.6666667 | 83.0833333 | 82.1666667 | 82.9166667 | 82 | 80.9166667 | 82.4166667 | 71.75 | 75.3333333 | 78.0833333 | 76 | 75.9166667 | 80.5 | 82.8333333 | 0 | 1786.5 | 77.67 | |
VIENTO(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
meses | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Promedio mensual | |
enero | 3.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.41 | |
febrero | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.40 | |
marzo | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.39 | ||
abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.27 | ||
mayo | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.38 | ||
junio | 2.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.55 | |
julio | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.50 | ||
agosto | 3.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.54 | |
septiembre | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.55 | |
octubre | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.58 | |
noviembre | 4.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.58 | |
diciembre | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.21 | |
Total | 27.6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 15.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 5.38 | |
promedio | 2.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0.49 | |
lunes, 3 de octubre de 2016
Agrometeorologia estación meteorología Babahoyo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario